
2022年國際足總世界盃外圍賽 (非洲區) 是2022年國際足總世界盃非洲區的外圍賽賽事,由非洲足球協會各個成員國的國家隊競逐 5 個出線席位。
2022世界盃地區-非洲區
第一階段:54進40
(1)賽制:兩兩對決,主客場製
(2)進入下一階段的條件:i)兩回合總比分高的一支國家隊進入下一階段。ii)如果兩回合總比分相同,則客場進球多的國家隊進入下一階段。iii)如果客場進球數也一樣,則在次回合進行加時賽(甚至是’點球大戰’)直至每對對決中有一支國家隊獲勝。
(3)分檔(依據2019年07月25日世界排名)
| 第一檔 | 第二檔 | 
| 津巴布韋(112) | 科摩羅(146) | 
| 塞拉利昂(114) | 博茨瓦納(147) | 
| 莫桑比克(116) | 布隆迪(148) | 
| 納米比亞(121) | 埃塞俄比亞(150) | 
| 安哥拉(122) | 利比里亞(152) | 
| 幾內亞比紹(123) | 毛里求斯(157) | 
| 馬拉維(126) | 岡比亞(161) | 
| 多哥(128) | 南蘇丹(169) | 
| 蘇丹(129) | 乍得(175) | 
| 盧旺達(133) | 聖多美和普林西比(185) | 
| 坦桑尼亞(137) | 塞舌爾群島(192) | 
| 赤道幾內亞(139) | 吉布提(195) | 
| 斯威士蘭(139) | 索馬里(202) | 
| 萊索托(144) | 厄立特里亞(202) | 
(4)賽程賽果
| 場次 | 階段 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 01 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月04日 | 21:00 | 埃塞俄比亞 | 0:0 | 萊索托 | 
| 02 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月04日 | 21:00 | 厄立特里亞 | 1:2 | 納米比亞 | 
| 03 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月04日 | 21:00 | 布隆迪 | 1:1 | 坦桑尼亞 | 
| 04 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月04日 | 22:00 | 南蘇丹 | 1:1 | 赤道幾內亞 | 
| 05 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月04日 | 22:30 | 毛里求斯 | 0:1 | 莫桑比克 | 
| 06 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月04日 | 23:00 | 吉布提 | 2:1 | 斯威士蘭 | 
| 07 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月04日 | 23:30 | 聖多美和普林西比 | 0:1 | 幾內亞比紹 | 
| 08 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月05日 | 02:00 | 利比里亞 | 3:1 | 塞拉利昂 | 
| 09 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月05日 | 20:00 | 塞舌爾群島 | 0:3 | 盧旺達 | 
| 10 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月05日 | 22:30 | 乍得 | 1:3 | 蘇丹 | 
| 11 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月05日 | 23:00 | 索馬里 | 1:0 | 津巴布韋 | 
| 12 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月06日 | 20:00 | 科摩羅 | 1:1 | 多哥 | 
| 13 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月07日 | 01:00 | 岡比亞 | 0:1 | 安哥拉 | 
| 14 | 第一階段(54進40) | 首回合 | 2019年09月07日 | 22:00 | 博茨瓦納 | 0:0 | 馬拉維 | 
| 15 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月08日 | 21:00 | 萊索托 | 1:1 | 埃塞俄比亞 | 
| 16 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月08日 | 21:00 | 坦桑尼亞 | 1:1 | 布隆迪 | 
| 17 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月09日 | 00:00 | 赤道幾內亞 | 1:0 | 南蘇丹 | 
| 18 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月09日 | 00:30 | 塞拉利昂 | 1:0 | 利比里亞 | 
| 19 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月10日 | 20:00 | 馬拉維 | 1:0 | 博茨瓦納 | 
| 20 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月10日 | 21:00 | 津巴布韋 | 3:1 | 索馬里 | 
| 21 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月10日 | 21:00 | 斯威士蘭 | 0:0 | 吉布提 | 
| 22 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月10日 | 22:00 | 莫桑比克 | 2:0 | 毛里求斯 | 
| 23 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月10日 | 23:00 | 安哥拉 | 2:1 | 岡比亞 | 
| 24 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月11日 | 00:00 | 盧旺達 | 7:0 | 塞舌爾群島 | 
| 25 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月11日 | 00:00 | 多哥 | 2:0 | 科摩羅 | 
| 26 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月11日 | 00:30 | 幾內亞比紹 | 2:1 | 聖多美和普林西比 | 
| 27 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月11日 | 01:00 | 納米比亞 | 2:0 | 厄立特里亞 | 
| 28 | 第一階段(54進40) | 次回合 | 2019年09月11日 | 01:00 | 蘇丹 | 0:0 | 乍得 | 
(6)對位
| 排名 | 國家隊(先主後客) | 客場進球數 | 首回合比分 | 總比分 | 次回合比分 | 客場進球數 | 國家隊(先客後主) | 排名 | 
| 150 | 埃塞俄比亞 | 1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 | 萊索托 | 144 | 
| 202 | 厄立特里亞 | 0 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 2 | 納米比亞 | 121 | 
| 148 | 布隆迪 | 1 | 1:1 | 2:2(【加】0:0,【點】0:3) | 1:1 | 1 | 坦桑尼亞 | 137 | 
| 169 | 南蘇丹 | 0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1 | 赤道幾內亞 | 139 | 
| 157 | 毛里求斯 | 0 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 1 | 莫桑比克 | 116 | 
| 195 | 吉布提 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1 | 斯威士蘭 | 139 | 
| 185 | 聖多美和普林西比 | 1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1 | 幾內亞比紹 | 123 | 
| 152 | 利比里亞 | 0 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 1 | 塞拉利昂 | 114 | 
| 192 | 塞舌爾群島 | 0 | 0:3 | 0:10 | 0:7 | 3 | 盧旺達 | 133 | 
| 175 | 乍得 | 0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3 | 蘇丹 | 129 | 
| 202 | 索馬里 | 1 | 1:0 | 2:3 | 1:3 | 0 | 津巴布韋 | 112 | 
| 146 | 科摩羅 | 0 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 1 | 多哥 | 128 | 
| 161 | 岡比亞 | 1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1 | 安哥拉 | 122 | 
| 147 | 博茨瓦納 | 0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0 | 馬拉維 | 126 | 
第二階段:40進20(40強賽)
(1)賽制:40個國家隊分成10組,每組4支國家隊。每組進行組內主、客場雙循環共6輪(6場)比賽。
(2)參賽國家(26+14)
| 直接進入第二階段的國家隊(共26支國家隊) | 埃及 | 貝寧 | 加納 | 
| 加蓬 | 馬里 | 南非 | |
| 中非 | 剛果(金) | 剛果(布) | |
| 佛得角 | 幾內亞 | 喀麥隆 | |
| 肯尼亞 | 利比亞 | 摩洛哥 | |
| 尼日爾 | 突尼斯 | 烏干達 | |
| 贊比亞 | 科特迪瓦 | 尼日利亞 | |
| 塞內加爾 | 阿爾及利亞 | 布基納法索 | |
| 馬達加斯加 | 毛里塔尼亞 | – | |
| 通過第一階段晉級的國家隊(共14支國家隊) | 多哥 | 蘇丹 | 安哥拉 | 
| 吉布提 | 盧旺達 | 馬拉維 | |
| 津巴布韋 | 利比里亞 | 莫桑比克 | |
| 納米比亞 | 坦桑尼亞 | 埃塞俄比亞 | |
| 赤道幾內亞 | 幾內亞比紹 | – | 
(3)分檔(依據2019年12月19日最新一期世界排名)
| 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 
| 塞內加爾(020) | 布基納法索(059) | 馬達加斯加(091) | 馬拉維*(123) | 
| 突尼斯(027) | 科特迪瓦(061) | 毛里塔尼亞(100) | 安哥拉*(124) | 
| 尼日利亞(031) | 南非(071) | 利比亞(101) | 多哥*(126) | 
| 阿爾及利亞(035) | 幾內亞(074) | 莫桑比克*(105) | 蘇丹*(128) | 
| 摩洛哥(043) | 烏干達(077) | 肯尼亞(106) | 盧旺達*(131) | 
| 加納(047) | 佛得角(078) | 中非(106) | 坦桑尼亞*(134) | 
| 埃及(051) | 加蓬(083) | 津巴布韋*(111) | 赤道幾內亞*(145) | 
| 喀麥隆(053) | 貝寧(084) | 尼日爾(112) | 埃塞俄比亞*(146) | 
| 馬里(056) | 贊比亞(088) | 納米比亞*(117) | 利比里亞*(152) | 
| 剛果(金)(056) | 剛果(布)(089) | 幾內亞比紹*(118) | 吉布提*(184) | 
注:帶’*’的國家,是通過第一階段(54進40)晉級的國家隊
(4)分組(時間2020年01月20日;地點:埃及)
| 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | |
| A組 | 阿爾及利亞(035) | 布基納法索(059) | 尼日爾(112) | 吉布提*(184) | 
| B組 | 突尼斯(027) | 贊比亞(088) | 毛里塔尼亞(100) | 赤道幾內亞*(145) | 
| C組 | 尼日利亞(031) | 佛得角(078) | 中非(106) | 利比里亞*(152) | 
| D組 | 喀麥隆(053) | 科特迪瓦(061) | 莫桑比克*(105) | 馬拉維*(123) | 
| E組 | 馬里(056) | 烏干達(077) | 肯尼亞(106) | 盧旺達*(131) | 
| F組 | 埃及(051) | 加蓬(083) | 利比亞(101) | 安哥拉*(124) | 
| G組 | 加納(047) | 南非(071) | 津巴布韋*(111) | 埃塞俄比亞*(146) | 
| H組 | 塞內加爾(020) | 剛果(布)(089) | 納米比亞*(117) | 多哥*(126) | 
| 我組 | 摩洛哥(043) | 幾內亞(074) | 幾內亞比紹*(118) | 蘇丹*(128) | 
| J組 | 剛果(金)(056) | 貝寧(084) | 馬達加斯加(091) | 坦桑尼亞*(134) | 
(5)賽程賽果及積分榜
A組
1:賽程賽果
| 場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 0 | 第一輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第一輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第二輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第二輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第三輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第三輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第四輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第四輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第五輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第五輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第六輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第六輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
2:積分榜
| 名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 | 
| 1 | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 2 | 吉布提* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 3 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 4 | 布基納法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
B組
1:賽程賽果
| 場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 0 | 第一輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第一輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第二輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第二輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第三輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第三輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第四輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第四輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第五輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第五輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第六輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第六輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
2:積分榜
| 名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 | 
| 1 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 2 | 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 3 | 赤道幾內亞* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 4 | 毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
C組
1:賽程賽果
| 場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 0 | 第一輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第一輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第二輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第二輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第三輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第三輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第四輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第四輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第五輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第五輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第六輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第六輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
2:積分榜
| 名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 | 
| 1 | 中非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 2 | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 3 | 利比里亞* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 4 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
D組
1:賽程賽果
| 場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 0 | 第一輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第一輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第二輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第二輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第三輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第三輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第四輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 0 | 第四輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第五輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第五輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第六輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
| 1 | 第六輪 | 202 | 00:00 | 待定 | : | 待定 | 
2:積分榜
| 名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 | 
| 1 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 2 | 馬拉維* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 3 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
| 4 | 布基納法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 | 
- 延伸閱讀 : 世界盃懶人包
- 延伸閱讀 : 世界盃足球賽2022歐洲區
- 延伸閱讀 : 世界盃足球賽2022南美區
- 延伸閱讀 : 世界盃足球賽2022亞太地區
- 延伸閱讀 : FIFA世界盃足球賽賽程表
 
 








 
  
  
  
  
  
  
  
  
 